Seconda Categoria Gir.
CLASSIFICA 21. GIORNATA (11/04/10)
| POS | SQUADRA | GIOC. | V | N | P | PUNTI |
| 1 | S. CHIAROMONTE | 21 | 14 | 6 | 1 | 48 |
| 2 | S. FRANCAVILLA | 21 | 13 | 7 | 1 | 46 |
| 3 | FRATELLI CAFARO | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 4 | V.R. EPISCOPIA CALCIO | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 5 | CASTELLUCCIO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 6 | CASTELSARACENO | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| 7 | SAN MARTINO D’AGRI | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 8 | SARCONI | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
| 9 | O.L.MARATEA | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 10 | NEMUS | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 11 | SANSEVERINESE | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 12 | ROTUNDA MARIS | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento