Seconda Categoria Gir.C
CLASSIFICA 3. GIORNATA (25/10/09)
| POS | SQUADRA | GIOC. | V | N | P | PUNTI |
| 1 | S. FRANCAVILLA 2008 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | CASTELLUCCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | EPISCOPIA CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | SANSEVERINESE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | S.MARTINO D’AGRI | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | S. CHIAROMONTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | O.L. MARATEA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FRATELLI CAFARO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | NEMUS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | CASTELSARACENO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | ROTUNDA MARIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | SARCONI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento