Seconda Categoria Gir.C
CLASSIFICA 21. GIORNATA (15/03/09)
| POS | SQUADRA | GIOC. | V | N | P | RETI | DIFF. | PUNTI |
| 1 | O. Lentini Maratea | 21 | 14 | 4 | 3 | 43:21 | 22 | 46 |
| 2 | Fortitudo Moliterno | 21 | 13 | 4 | 4 | 47:26 | 21 | 43 |
| 3 | Real Grumento | 21 | 12 | 5 | 4 | 53:20 | 33 | 41 |
| 4 | Castelsaraceno | 21 | 12 | 1 | 8 | 38:37 | 1 | 37 |
| 5 | S. Chiaromonte | 21 | 9 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 32 |
| 6 | Castelluccio | 21 | 9 | 2 | 10 | 42:42 | 0 | 29 |
| 7 | Nemus | 21 | 7 | 5 | 9 | 23:31 | -8 | 26 |
| 8 | Fratelli Cafaro | 21 | 7 | 4 | 10 | 39:41 | -2 | 25 |
| 9 | Real Agromonte | 21 | 6 | 6 | 9 | 36:45 | -9 | 24 |
| 10 | Sanseverinese (-1) | 21 | 7 | 3 | 11 | 22:48 | -21 | 23 |
| 11 | San Martino d’Agri | 21 | 6 | 5 | 10 | 28:45 | -19 | 23 |
| 12 | Sarconi | 21 | 6 | 4 | 11 | 30:41 | -11 | 22 |
| 13 | Trecchina | 21 | 5 | 5 | 11 | 22:33 | -11 | 20 |
| 14 | V.R. Episcopia calcio | 21 | 4 | 7 | 10 | 25:37 | -12 | 19 |
A 30-33 p. la quota salvezza?
RispondiElimina