Le pagelle presentate non hanno l’intenzione di offendere nessuno. È solamente un GIOCO a cui abbiamo voluto sottoporre i componenti o i sostenitori della squadra. Pertanto TUTTI possono esprimere la propria opinione e farci pervenire le proprie pagelle. Ci auguriamo che vengano interpretate con il giusto spirito, con un sorriso e senza sollevare polemiche. Il nostro intento è semplicemente quello di dare la giusta importanza a un’attività (il San Martino Calcio appunto), che per noi è essenziale e fonte di orgoglio. Vi ringraziamo per l’attenzione! Buon divertimento
15° GIORNATA
FILO DIRETTO CON GLI SPALTI: LA PAGELLA
A cura di Pesce Diego
| 1 | Leon Pierandrea | 7 |
| 2 | Cicala Franco | 5 |
| 3 | Iacovino Camillo | 4 |
| 4 | Bentivenga Michele | 4 |
| 5 | Cascini Vito | 5 |
| 6 | Carlomagno Antonello | 5,5 |
| 7 | Conte Mario | 6 |
| 8 | La Grutta Nunzio | 4 |
| 9 | Robortella Vincenzo | 4 |
| 10 | Robortella Giovanni | 5 |
| 11 | Lammoglia Mariano | 6 |
| | | |
| | Gatta Maicol | n.p |
| | Golisciano Mario | n.p |
| | Ciminelli Nunzio | 5 |
| | | |
| | Allenatore | 5,5 |
FILO DIRETTO CON IL CAMPO: LA PAGELLA
A cura di La Grutta Nunzio e Iacovino Camillo
| 1 | Leon Pierandrea | 7 | Una buona prestazione per tutta la gara, anche se non ha dovuto fare molti interventi. Verso la fine della gara salva il risultato con una parata difficile |
| 2 | Cicala Franco | 6- | Pur giocando fuori ruolo, lotta e recupera come al solito. |
| 3 | Iacovino Camillo | 6- | |
| 4 | Bentivenga Michele | 4,5 | Non è mai entrato in partita, probabilmente a causa delle pessime condizioni del campo. Bisogna inoltre tenere presente che è stato influenzato per l’intera settimana e non era in condizioni fisiche ottimali |
| 5 | Cascini Vito | 5,5 | |
| 6 | Carlomagno Antonello | 5 | |
| 7 | Conte Mario | 6 | |
| 8 | La Grutta Nunzio | 6- | |
| 9 | Robortella Vincenzo | 5,5 | Meriterebbe un 6 ma avrebbe dovuto evitare l’espulsione |
| 10 | Robortella Giovanni | 4,5/5 | Ha sbagliato una chiara occasione da gol e non ci ha messo la grinta necessaria. Potrebbe fare molto di più. |
| 11 | Lammoglia Mariano | 6- | La sua non è stata una cattiva prestazione, però potrebbe fare di più. |
| | | | |
| | Gatta Maicol | n.p | |
| | Golisciano Mario | n.p | |
| | Ciminelli Nunzio | 6 | |
| | | | |
| | ALLENATORE | 5,5 | Ritarda alcune sostituzioni, non interpretando al meglio la partita |
Pagella di parte...ma che partita avete visto?
RispondiEliminaCamillo 4 (anche se termina la partita in crescendo)
Tra gli altri sufficiente Mariano, la difesa e il portiere...
Bravi, Ciao
di parte è dire poco
RispondiEliminaio la partita l'ho rivista su sky
con i rallenty e i replay e devo dire che è andata bene
ahahahahah.......
potevamo fare peggio.....penso al 9.2
di poco tempo fà